Цены на негабаритные и междугородние перевозки
Ставки «от» за километр и примеры по популярным маршрутам.
Низкорамный трал до 40 т — от 150 ₽/км, трал до 60 т — от 220 ₽/км, раздвижной — от 170 ₽/км, фура 20 т — от 65 ₽/км, бортовой 13,6 м — от 70 ₽/км. Минимальный рейс — от 25 000 ₽. Тяжеловозы 80–120 т — индивидуально.
Ставки по технике
| Техника | Груз | Платформа | Ставка |
|---|---|---|---|
| Низкорамный трал | до 40 т | платформа 9–12 м, ширина 2,55–3 м, погрузочная высота от 0,5 м | от 150 ₽/км |
| Трал 4–5 осей | до 60 т | платформа 10–13 м, уширители до 3,5 м | от 220 ₽/км |
| Раздвижной трал | до 40 т | длина груза до 20–25 м | от 170 ₽/км |
| Фура (тент) | 20 т | 13,6 × 2,45 м, 82–92 м³, 33 паллеты | от 65 ₽/км |
| Бортовой полуприцеп | 20 т | 13,6 × 2,45 м, открытая платформа | от 70 ₽/км |
| Модульный тяжеловоз | 80–120 т | многоосные модули, гидроподвеска | индивидуально |
Ставки по услугам
| Услуга | Базовая техника | Ставка |
|---|---|---|
| Негабаритные перевозки | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Перевозка тралом | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Низкорамный трал | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Перевозка спецтехники | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Перевозка тяжеловесных грузов | Трал 4–5 осей до 60 т | от 220 ₽/км |
| Перевозка негабаритного оборудования | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Перевозка длинномерных грузов | Раздвижной трал (длинномер до 25 м) | от 170 ₽/км |
| Перевозка бытовок и модульных зданий | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Перевозка сельхозтехники | Низкорамный трал до 40 т | от 150 ₽/км |
| Грузоперевозки фурой 20 тонн | Фура 20 т, тент 82–92 м³ | от 65 ₽/км |
| Перевозки бортовым полуприцепом | Бортовой полуприцеп 20 т, 13,6 м | от 70 ₽/км |
| Междугородние грузоперевозки | Фура 20 т, тент 82–92 м³ | от 65 ₽/км |
Примеры по маршрутам
| Маршрут | Расстояние | Трал 40 т | Трал 60 т | Фура | Борт |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва → Екатеринбург | ≈ 1 700 км | от 255 000 ₽ | от 374 000 ₽ | от 110 500 ₽ | от 119 000 ₽ |
| Ижевск → Москва | ≈ 1 160 км | от 174 000 ₽ | от 255 000 ₽ | от 75 500 ₽ | от 81 000 ₽ |
| Екатеринбург → Сургут | ≈ 1 050 км | от 157 500 ₽ | от 231 000 ₽ | от 68 000 ₽ | от 73 500 ₽ |
| Москва → Новый Уренгой | ≈ 3 290 км | от 493 500 ₽ | от 724 000 ₽ | от 214 000 ₽ | от 230 500 ₽ |
| Ростов-на-Дону → Симферополь | ≈ 600 км | от 90 000 ₽ | от 132 000 ₽ | от 39 000 ₽ | от 42 000 ₽ |
| Новосибирск → Владивосток | ≈ 5 200 км | от 780 000 ₽ | от 1 144 000 ₽ | от 338 000 ₽ | от 364 000 ₽ |
Цены ориентировочные, не являются публичной офертой. Из чего складывается стоимость
Чем не занимаемся
Наш профиль — тяжёлые и крупные грузы на межгороде. Чтобы не тратить ваше время, честно говорим, что не берём:
Частые вопросы
Что не входит в ставку?
Спецразрешение, автомобиль прикрытия, сопровождение ГИБДД и плата за вред дорогам для тяжеловесов — считаются отдельно и показываются в смете.
Есть минимальная стоимость?
Да, минимальный рейс — от 25 000 ₽. Наш профиль — межгород от 100 км, где цена за километр выгоднее.
Цена фиксируется?
Да, фиксируем смету до подачи машины.
Посчитаем перевозку за 5 минут
Напишите «откуда — куда» и телефон. Подберём технику, проверим габарит и назовём цену.